より高品質を求める消責者のニーズ、生活環境への配慮、安全基準の確保、さらに生産性のアップなど製造現場の抱える問題は多種多様です。
株式会社ニッシンでは、最新の3DCAD/3DCAMシステムを導入し、開発・設計から製造までをトータルにおこなっています。
NEW MACHINE
新規導入マシン
5軸加工機 VARIAXIS C-600
最大加工寸法・能力/730mm x 450mm
台数/1台
CNC旋盤 QUICKTURN 200
最大加工寸法・能力/350mm x 500mm
台数/1台
門型マシニングセンタ FJV-250
最大加工寸法・能力/1200mm x 550mm
台数/1台
ABOUT US
ニッシンのモノづくり
小川組立工場では、有効スペースに設けた5tクレーン2基をはじめ、大型機器の組立に対応できる広大な敷地面積を確保。
お客様の多様なニーズにお応えします。
●小川組立工場
- 床面積
- 353㎡(13.4×26.4)
- 天井高
- 7m
- 搬入出口
(有効開口) - 東側:幅5m×高4.5m
南側:幅4m×高4.5m
- 産業用除湿機能力
- 26.3L/h
- クレーン
- 4.8t/2基
- ダイヘン
- 交直両用パルスTIG溶接機
モノづくりの流れ
開発・設計
最新3DCAD/3DCAMシステムを導入し、あらゆるニーズに対応した柔軟かつ高精度な設計を心がけています。
部品加工
専門知識・資格等、経験豊富な熟練者の卓越した技術力と、フレッシュで勢いのある若年者のスピーディーな対応力で、難加工・短納期・コストダウンを実現します。
三次元測定器、3D画像検査機を使用した確かな検査管理もおこなっています。
組立
本社工場と小川工場の2ヶ所の組立工場を所有し、蓄積されたノウハウと小回りの利く機動力で、お客様の安心と信頼性の向上に取り組んでいます。
工場内は高性能な空調管理システムにより湿度・温度管理がされており、クリーンな環境づくりを目指しています。
電機
幅広い産業分野における電気設計、制御システムの開発、制御盤の製造から設置、そしてアフターサポートに至るまで、一貫したソリューションを提供しています。
最先端の技術力と、お客様のあらゆるニーズに応えるカスタマイズされたサービスを実現しています。
設置
搬送・設置工事まで、弊社で一貫して請け負える体制を整え、常に安全で円滑な作業を心がけています。
全国各地にてお客様のご要望に沿った対応をご提案させて頂きます。
FACILITY
設備紹介
複合加工機 Mazak INTEGREX j
Mazak VCN530C
精密平面研削盤 PSG84SAI OKAMOTO
キーエンス3Dスキャナ型三次元測定機
キーエンス 3AXISハイブリッドレーザーマーカー MD-X1000
クレーン
加工機
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
立形マシニング | DMG森精機 | MILLTAP700 | 700x420x380 | 1 |
立形マシニング | DMG森精機 | NV4000DCG | 600x400x400 | 1 |
立形マシニング | DMG森精機 | NV5000A | 800x510x510 | 1 |
立形マシニング | DMG森精機 | VS50 | 1000x510x450 | 1 |
立形マシニング | ファナック | α-T21iF | 500x400x330 | 1 |
立形マシニング | マザック | VCN530C | 1050x530x510 | 1 |
立形マシニング | マザック | FJV-250 | 1020x510x460 | 1 |
5軸マシニング | マザック | VARIAXIS C-600 | 650x550x530 | 1 |
複合加工機 | マザック | INTEGREX j-200S | φ500x910 | 1 |
CNC旋盤 | マザック | QUICKTURN 200 | φ350x500 | 1 |
旋盤 | 森精機 | MS-850 | Φ250x600 | 2 |
汎用フライス | 日立 | 2MW-V | 744x260x400 | 2 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ327L | 370x270x210 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ537L | 570x370x260 | 1 |
型彫り放電加工機 | ソディック | AD30L | 320x200x200 | 1 |
細穴放電加工機 | ソディック | K3HN | 300x400x230 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本 | PSG84SAI | 800x400x100 | 1 |
汎用成型研削盤 | ニッコー | NFG-515 | 350x150x140 | 1 |
汎用成型研削盤 | ニッコー | F-515HD | 450x150x200 | 2 |
コンターマシン | LUXO | LE-300 | 1 | |
コンターマシン | アンドソー | TA-300L | 1 | |
ノコ盤 | ニコテック | SCH-25PC | 1 | |
直立ボール盤 | 10 | |||
ラジアルボール盤 | TOMINAGA | TRE-1300 | 1 |
溶接機
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
交直両用パルスTIG溶接機 | ダイヘン | inverterelecon300p | 1 |
クレーン
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン(本社機械加工エリア) | 1t | 1 | ||
天井クレーン(本社組立エリア) | 2.8t | 1 | ||
天井クレーン(小川組立工場) | 4.8t | 2 | ||
フォークリフト | 1.5t | 2 |
プレス機
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
油圧ハンドプレス | 35t | 2 |
製作支援装置
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
3D CAD | 富士通 | iCAD SX | 5 | |
3D CAM | 倉敷機械 | MYPAC | 1 | |
2.5D CAM | 倉敷機械 | MYPAC | 3 | |
3D CADCAM | オープンマインド | hyperMILL | 1 | |
ハイブリットレーザーマーカー | KEYENCE | MD-X1000 | W500xD230xH150 | 2 |
検査機
機 種 | メーカー名 | 型式 | 能力・容量 | 保有数量 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | QMメジャー333 | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-350 | 低Φ300xH200 高φ70xH50 | 1 |
画像検査機 | KEYENCE | IM-6225 | W200xD100xH40 | 1 |
COMPANY
会社案内
本社工場
〒425-0062 静岡県焼津市中根新田795
TEL:054-656-3010
FAX:054-623-8581
小川組立工場
〒425-0033 静岡県焼津市小川3538
TEL:054-625-8250
会社概要
創 業 | 昭和50年3月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
役 員 | 代表取締役 小澤剛経 専務取締役 坪井航一 |
社員数 | 46名(2024年現在) |
業務案内 | ワイヤーハーネス関連の専用機の製造、治工具類の製造及び各種機械部品の製造、総合省力機器具設計・製造 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/しずおか焼津信用金庫/静清信用金庫/商工組合中央金庫 |
主要取引先 | 協和測機㈱、㈱TOKAI、㈱鳥羽洋行、㈱村上開明堂、矢崎グループ |
会社沿革
昭和50年3月 | 焼津市石津にて個人企業として発足 |
---|---|
昭和51年7月 | 資本金500万にて(有)日新製作所を設立 |
昭和51年7月 | 焼津市大住に工場を新築し移転 |
昭和57年9月 | 本社工場を増設 |
昭和62年10月 | 本社工場及び事務所の増設 |
平成8年4月 | 石津第二工場開設 |
平成9年12月 | (株)ニッシンに社名変更する |
平成18年6月 | 本社を中根新田に移転 |
平成29年6月 | 焼津市小川に組立工場を新築。石津第二工場を小川組立工場へ移転 |
MEDIA
メディア掲載情報
藤枝市Uターン・地元就職応援情報サイト
「C'mon Wakamon」プロジェクト事務局の取材を受けました。
静岡県運営サイト「静岡県わくわく働くナビ 」
FOLLOW US